Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 1.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-VW 1360 |
Erstzulassung: | 10.05.2022 |
Kraftstoffverbr. *: 5,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 124 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 29.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-VW9581 |
Erstzulassung: | 05.10.2020 |
Kraftstoffverbr. *: 4,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 115 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Laufleistung: | 5.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-VW 2938 |
Erstzulassung: | 14.02.2022 |
Kraftstoffverbr. *: 6,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 149 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Laufleistung: | 27.500 km |
Fahrzeugnummer: | GT-VG5000 |
Erstzulassung: | 26.04.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 122 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 1.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-VW 5945 |
Erstzulassung: | 10.05.2022 |
Kraftstoffverbr. *: 5,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 130 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Laufleistung: | 12.500 km |
Fahrzeugnummer: | GT-VW4419 |
Erstzulassung: | 18.11.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 5,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 137 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 6.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT - VG8000 |
Erstzulassung: | 01.02.2022 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 107 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Laufleistung: | 3.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-VW 6945 |
Erstzulassung: | 16.03.2022 |
Kraftstoffverbr. *: 5,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 147 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 235 kW (320 PS) |
Laufleistung: | 3.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-VW 2516 |
Erstzulassung: | 02.05.2022 |
Kraftstoffverbr. *: 7,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 161 g/km ; Effizienzklasse: D |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Laufleistung: | 2.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-VW 6404 |
Erstzulassung: | 20.05.2022 |
Kraftstoffverbr. *: 5,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 174 g/km ; Effizienzklasse: B |