Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LJA153 |
Kraftstoffverbr. *: 6,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 151 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | YEH079 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 107 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | YEH737 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 107 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LTW730 |
Kraftstoffverbr. *: 6,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 180 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LFL597 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 122 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LZR708 |
Kraftstoffverbr. *: 5,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 133 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LHL100 |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 106 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LUP369 |
Kraftstoffverbr. *: 7,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 168 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | YEH531 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 129 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LPW692 |
Kraftstoffverbr. *: 5,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 177 g/km ; Effizienzklasse: B |