Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LUK704 |
Kraftstoffverbr. *: 5,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 130 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LTW749 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 110 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | MDU639 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 119 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LVF800 |
Kraftstoffverbr. *: 4,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 117 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | AUW022 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 119 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | AUV677 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 119 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LUK754 |
Kraftstoffverbr. *: 5,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 130 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LUK722 |
Kraftstoffverbr. *: 5,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 130 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | MDX151 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 122 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | MDX149 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 122 g/km ; Effizienzklasse: A |