Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | MDY129 |
Kraftstoffverbr. *: 3,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 101 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | MDY906 |
Kraftstoffverbr. *: 5,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 149 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LTX044 |
Kraftstoffverbr. *: 5,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 123 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 147 kW (200 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | ZNN732 |
Kraftstoffverbr. *: 4,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 117 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LUK632 |
Kraftstoffverbr. *: 5,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 128 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LUK682 |
Kraftstoffverbr. *: 5,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 130 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LUK671 |
Kraftstoffverbr. *: 5,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 156 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LFL586 |
Kraftstoffverbr. *: 4,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KTL246 |
Kraftstoffverbr. *: 6,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 157 g/km ; Effizienzklasse: D |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LTX038 |
Kraftstoffverbr. *: 5,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 123 g/km ; Effizienzklasse: B |