Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LMB486 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 108 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | MAU211 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 111 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LPU768 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 107 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LPU769 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 107 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LPU734 |
Kraftstoffverbr. *: 4,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 133 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LPU725 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 107 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LPU727 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 107 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LPU728 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 107 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LNJ073 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 107 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LPU771 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 107 g/km ; Effizienzklasse: B |