Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 144.890 km |
Fahrzeugnummer: | 24779 |
Erstzulassung: | 15.05.2017 |
Finanzierung: | ab 195,24 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 110 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Laufleistung: | 56.511 km |
Fahrzeugnummer: | 26002 |
Erstzulassung: | 05.05.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 6,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 152 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Laufleistung: | 67.320 km |
Fahrzeugnummer: | 26032 |
Erstzulassung: | 12.08.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 57.749 km |
Fahrzeugnummer: | 25985 |
Erstzulassung: | 04.12.2015 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 112 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 95.476 km |
Fahrzeugnummer: | 26079 |
Erstzulassung: | 29.06.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 106 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 92.739 km |
Fahrzeugnummer: | 26039 |
Erstzulassung: | 16.05.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 108 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 166.944 km |
Fahrzeugnummer: | 25702 |
Erstzulassung: | 22.09.2017 |
Finanzierung: | ab 216,35 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 121 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Laufleistung: | 15.685 km |
Fahrzeugnummer: | 16570 |
Erstzulassung: | 01.06.2017 |
Finanzierung: | ab 144,97 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 147 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 143.707 km |
Fahrzeugnummer: | 26005 |
Erstzulassung: | 02.03.2015 |
Finanzierung: | ab 213,04 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 119 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 91.200 km |
Fahrzeugnummer: | 24785 |
Erstzulassung: | 27.03.2015 |
Finanzierung: | ab 248,78 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 115 g/km ; Effizienzklasse: B |