Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 10.832 km |
Erstzulassung: | 28.07.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 1,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 36 g/km ; Effizienzklasse: A+++ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 8.129 km |
Erstzulassung: | 21.06.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 1,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 36 g/km ; Effizienzklasse: A+++ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 14.686 km |
Erstzulassung: | 27.02.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 123 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 29.334 km |
Erstzulassung: | 03.05.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 118 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 132 kW (179 PS) |
Laufleistung: | 27.305 km |
Erstzulassung: | 14.11.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 6,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 139 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 13.219 km |
Erstzulassung: | 22.05.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 131 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Laufleistung: | 23.169 km |
Erstzulassung: | 06.10.2015 |
Kraftstoffverbr. *: 8,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 224 g/km ; Effizienzklasse: D |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 20.238 km |
Erstzulassung: | 19.04.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 118 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 23.749 km |
Erstzulassung: | 09.05.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 131 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 16.065 km |
Erstzulassung: | 16.05.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 131 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |