Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Laufleistung: | 133.000 km |
Fahrzeugnummer: | 25355 |
Erstzulassung: | 21.01.2015 |
Finanzierung: | ab 179,85 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Laufleistung: | 192.584 km |
Fahrzeugnummer: | 24655 |
Erstzulassung: | 26.01.2012 |
Finanzierung: | ab 125,57 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 139 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 185.888 km |
Fahrzeugnummer: | 25630 |
Erstzulassung: | 17.01.2017 |
Finanzierung: | ab 120,71 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 104 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 50 kW (68 PS) |
Laufleistung: | 20.800 km |
Fahrzeugnummer: | 22481 |
Erstzulassung: | 02.02.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 2,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 82 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Laufleistung: | 73.500 km |
Fahrzeugnummer: | 26013 |
Erstzulassung: | 08.02.2012 |
Kraftstoffverbr. *: 6,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 152 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Laufleistung: | 175.182 km |
Fahrzeugnummer: | 25242 |
Erstzulassung: | 09.05.2012 |
Finanzierung: | ab 120,40 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 139 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Laufleistung: | 98.186 km |
Fahrzeugnummer: | 24870 |
Erstzulassung: | 09.04.2013 |
Finanzierung: | ab 183,96 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 114 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 60 kW (82 PS) |
Laufleistung: | 58.411 km |
Fahrzeugnummer: | 23011 |
Erstzulassung: | 01.06.2015 |
Kraftstoffverbr. *: 11,70 kWh/100km (komb.) *; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 63 kW (86 PS) |
Laufleistung: | 97.834 km |
Fahrzeugnummer: | 26066 |
Erstzulassung: | 04.03.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 113 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 63 kW (86 PS) |
Laufleistung: | 39.663 km |
Fahrzeugnummer: | 23225 |
Erstzulassung: | 08.10.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 114 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |