Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Laufleistung: | 115.312 km |
Fahrzeugnummer: | 29241 |
Erstzulassung: | 18.12.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Laufleistung: | 35.278 km |
Fahrzeugnummer: | GT-HB 2 |
Erstzulassung: | 18.11.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 106 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Laufleistung: | 86.535 km |
Fahrzeugnummer: | 29651 |
Erstzulassung: | 22.05.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 124 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Laufleistung: | 37.219 km |
Fahrzeugnummer: | 29555 |
Erstzulassung: | 19.04.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 105 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Laufleistung: | 127.220 km |
Fahrzeugnummer: | 28730 |
Erstzulassung: | 17.01.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 160.486 km |
Fahrzeugnummer: | 29244 |
Erstzulassung: | 18.01.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 111 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 44.064 km |
Fahrzeugnummer: | GIS013033 |
Erstzulassung: | 17.05.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 106 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 99.375 km |
Fahrzeugnummer: | 28600 |
Erstzulassung: | 03.08.2016 |
Kraftstoffverbr. *: 5,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 119 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Laufleistung: | 52.706 km |
Fahrzeugnummer: | 29548 |
Erstzulassung: | 06.09.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 5,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 120 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 106.915 km |
Fahrzeugnummer: | 29306 |
Erstzulassung: | 11.11.2015 |
Kraftstoffverbr. *: 4,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 116 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |