Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Laufleistung: | 86.469 km |
Fahrzeugnummer: | 01994 |
Erstzulassung: | 30.11.2012 |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 128 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Laufleistung: | 89.072 km |
Fahrzeugnummer: | 28353 |
Erstzulassung: | 08.04.2013 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 105 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Laufleistung: | 73.838 km |
Fahrzeugnummer: | 01989 |
Erstzulassung: | 22.10.2012 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 105 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Laufleistung: | 139.089 km |
Fahrzeugnummer: | 00760 |
Erstzulassung: | 11.03.2010 |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 128 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Laufleistung: | 25.719 km |
Fahrzeugnummer: | 28709 |
Erstzulassung: | 13.02.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 96 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Laufleistung: | 76.604 km |
Fahrzeugnummer: | 15897 |
Erstzulassung: | 04.10.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 96 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Laufleistung: | 48.246 km |
Fahrzeugnummer: | 28591 |
Erstzulassung: | 17.01.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 95 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Laufleistung: | 61.339 km |
Fahrzeugnummer: | 29374 |
Erstzulassung: | 02.07.2015 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 107 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 129.909 km |
Fahrzeugnummer: | 28834 |
Erstzulassung: | 21.08.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 3,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 99 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Laufleistung: | 152.739 km |
Fahrzeugnummer: | 28605 |
Erstzulassung: | 21.05.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 5,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 120 g/km ; Effizienzklasse: C |