Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 84 kW (114 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | AQH661 |
Kraftstoffverbr. *: 5,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 147 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 84 kW (114 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | MDF700 |
Kraftstoffverbr. *: 6,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 160 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 84 kW (114 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | MDF7001 |
Kraftstoffverbr. *: 6,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 160 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | MJG011 |
Kraftstoffverbr. *: 5,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 171 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LVN554 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LLV318 |
Kraftstoffverbr. *: 7,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 203 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LHY782 |
Kraftstoffverbr. *: 6,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 197 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 130 kW (177 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LAE573 |
Kraftstoffverbr. *: 8,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 305 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LLP038 |
Kraftstoffverbr. *: 6,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 212 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 130 kW (177 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | LSG816 |
Kraftstoffverbr. *: 9,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 308 g/km ; Effizienzklasse: B |