Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Laufleistung: | 42 km |
Fahrzeugnummer: | 28934 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 122 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 84 kW (114 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | AQH661 |
Kraftstoffverbr. *: 5,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 147 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | ZFD370 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 137 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | ZFD119 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 137 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 10 km |
Fahrzeugnummer: | 287581 |
Kraftstoffverbr. *: 6,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 161 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 10 km |
Fahrzeugnummer: | 28758 |
Kraftstoffverbr. *: 6,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 161 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 10 km |
Fahrzeugnummer: | 287571 |
Kraftstoffverbr. *: 6,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 161 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 10 km |
Fahrzeugnummer: | 28757 |
Kraftstoffverbr. *: 6,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 161 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 84 kW (114 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | MDF700 |
Kraftstoffverbr. *: 6,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 160 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 84 kW (114 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | MDF7001 |
Kraftstoffverbr. *: 6,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 160 g/km ; Effizienzklasse: A |