Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Laufleistung: | 109.919 km |
Fahrzeugnummer: | 23422 |
Erstzulassung: | 09.06.2015 |
Finanzierung: | ab 168,68 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 139 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 63 kW (86 PS) |
Laufleistung: | 74.819 km |
Fahrzeugnummer: | 25249 |
Erstzulassung: | 16.02.2016 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 114 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 194.198 km |
Fahrzeugnummer: | 25041 |
Erstzulassung: | 15.11.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 112 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Laufleistung: | 92.774 km |
Fahrzeugnummer: | 22816 |
Erstzulassung: | 24.09.2013 |
Finanzierung: | ab 228,87 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 115 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 132.182 km |
Fahrzeugnummer: | 23419 |
Erstzulassung: | 22.08.2012 |
Finanzierung: | ab 192,96 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 106 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Laufleistung: | 77.078 km |
Fahrzeugnummer: | 24400 |
Erstzulassung: | 26.01.2015 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 115 kW (156 PS) |
Laufleistung: | 75.475 km |
Fahrzeugnummer: | 25144 |
Erstzulassung: | 15.05.2012 |
Kraftstoffverbr. *: 6,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 147 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Laufleistung: | 81.688 km |
Fahrzeugnummer: | 23015 |
Erstzulassung: | 14.07.2011 |
Finanzierung: | ab 212,02 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 6,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 156 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Laufleistung: | 150.000 km |
Fahrzeugnummer: | 25243 |
Erstzulassung: | 09.05.2012 |
Kraftstoffverbr. *: 5,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 139 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Laufleistung: | 76.959 km |
Fahrzeugnummer: | 24801 |
Erstzulassung: | 11.03.2016 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 97 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verpassen Sie keine Aktion und kein Event mehr: www.facebook.com/AutohausMense/