Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 63 kW (86 PS) |
Laufleistung: | 86.072 km |
Fahrzeugnummer: | 24454 |
Erstzulassung: | 28.03.2013 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 113 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Laufleistung: | 124.701 km |
Fahrzeugnummer: | 24084 |
Erstzulassung: | 16.06.2009 |
Finanzierung: | ab 164,52 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 127 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Laufleistung: | 110.900 km |
Fahrzeugnummer: | 24371 |
Erstzulassung: | 02.11.2010 |
Kraftstoffverbr. *: 6,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 143 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 60 kW (82 PS) |
Laufleistung: | 33.337 km |
Fahrzeugnummer: | 22783 |
Erstzulassung: | 21.02.2018 |
Finanzierung: | ab 141,91 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 51 kW (69 PS) |
Laufleistung: | 35.134 km |
Fahrzeugnummer: | 23008 |
Erstzulassung: | 28.07.2017 |
Finanzierung: | ab 127,54 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Laufleistung: | 13.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-UP 1219 |
Erstzulassung: | 01.02.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 95 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 157.523 km |
Fahrzeugnummer: | 22904 |
Erstzulassung: | 17.02.2014 |
Finanzierung: | ab 171,16 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 106.465 km |
Fahrzeugnummer: | 22754 |
Erstzulassung: | 05.11.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 104 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 143.538 km |
Fahrzeugnummer: | 24578 |
Erstzulassung: | 28.06.2013 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 106 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 171 kW (232 PS) |
Laufleistung: | 263.558 km |
Fahrzeugnummer: | 25151 |
Erstzulassung: | 27.01.2009 |
Kraftstoffverbr. *: 8,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 235 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verpassen Sie keine Aktion und kein Event mehr: www.facebook.com/AutohausMense/