Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Laufleistung: | 99.995 km |
Fahrzeugnummer: | 24767 |
Erstzulassung: | 18.04.2012 |
Finanzierung: | ab 152,04 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 127 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 72 kW (98 PS) |
Laufleistung: | 153.000 km |
Fahrzeugnummer: | KOM313495 |
Erstzulassung: | 03.04.1991 |
Finanzierung: | ab 173,39 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Laufleistung: | 124.701 km |
Fahrzeugnummer: | 24084 |
Erstzulassung: | 16.06.2009 |
Finanzierung: | ab 164,52 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 127 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Laufleistung: | 110.900 km |
Fahrzeugnummer: | 24371 |
Erstzulassung: | 02.11.2010 |
Kraftstoffverbr. *: 6,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 143 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 60 kW (82 PS) |
Laufleistung: | 33.337 km |
Fahrzeugnummer: | 22783 |
Erstzulassung: | 21.02.2018 |
Finanzierung: | ab 141,91 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 157.523 km |
Fahrzeugnummer: | 22904 |
Erstzulassung: | 17.02.2014 |
Finanzierung: | ab 171,16 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 143.538 km |
Fahrzeugnummer: | 24578 |
Erstzulassung: | 28.06.2013 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 106 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Laufleistung: | 220.000 km |
Fahrzeugnummer: | 25273 |
Erstzulassung: | 15.12.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 5,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 135 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 130 kW (177 PS) |
Laufleistung: | 175.086 km |
Fahrzeugnummer: | 25140 |
Erstzulassung: | 03.03.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 4,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 123 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Laufleistung: | 80.447 km |
Fahrzeugnummer: | 25212 |
Erstzulassung: | 23.04.2009 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verpassen Sie keine Aktion und kein Event mehr: www.facebook.com/AutohausMense/