Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Laufleistung: | 127.220 km |
Fahrzeugnummer: | 28730 |
Erstzulassung: | 17.01.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 160.486 km |
Fahrzeugnummer: | 29244 |
Erstzulassung: | 18.01.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 111 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 44.064 km |
Fahrzeugnummer: | GIS013033 |
Erstzulassung: | 17.05.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 106 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 99.375 km |
Fahrzeugnummer: | 28600 |
Erstzulassung: | 03.08.2016 |
Kraftstoffverbr. *: 5,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 119 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Laufleistung: | 52.706 km |
Fahrzeugnummer: | 29548 |
Erstzulassung: | 06.09.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 5,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 120 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 106.915 km |
Fahrzeugnummer: | 29306 |
Erstzulassung: | 11.11.2015 |
Kraftstoffverbr. *: 4,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 116 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Laufleistung: | 53.657 km |
Fahrzeugnummer: | 28444 |
Erstzulassung: | 14.04.2016 |
Kraftstoffverbr. *: 5,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 116 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Laufleistung: | 25.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 6275 |
Erstzulassung: | 09.03.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 104 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 182.063 km |
Fahrzeugnummer: | 29619 |
Erstzulassung: | 27.09.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: A++ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 48.000 km |
Fahrzeugnummer: | 29598 |
Erstzulassung: | 05.06.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 6,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 145 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verpassen Sie keine Aktion und kein Event mehr: www.facebook.com/AutohausMense/