Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Laufleistung: | 75.000 km |
Fahrzeugnummer: | 23898 |
Erstzulassung: | 31.01.2011 |
Kraftstoffverbr. *: 6,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 154 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Laufleistung: | 65.368 km |
Fahrzeugnummer: | 24255 |
Erstzulassung: | 15.12.2015 |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 105 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 91.200 km |
Fahrzeugnummer: | 24785 |
Erstzulassung: | 27.03.2015 |
Kraftstoffverbr. *: 5,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 115 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Laufleistung: | 117.932 km |
Fahrzeugnummer: | 23246 |
Erstzulassung: | 20.09.2010 |
Finanzierung: | ab 216,30 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 153 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Laufleistung: | 13.447 km |
Fahrzeugnummer: | 24359 |
Erstzulassung: | 26.09.2013 |
Finanzierung: | ab 298,98 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 112 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 165.758 km |
Fahrzeugnummer: | 25096 |
Erstzulassung: | 30.10.2015 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 37 g/km ; Effizienzklasse: A+++ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 91.093 km |
Fahrzeugnummer: | 24590 |
Erstzulassung: | 30.09.2016 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 119.468 km |
Fahrzeugnummer: | 25083 |
Erstzulassung: | 04.12.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 106 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Laufleistung: | 82.823 km |
Fahrzeugnummer: | 25207 |
Erstzulassung: | 19.10.2010 |
Kraftstoffverbr. *: 5,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 132 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 102.725 km |
Fahrzeugnummer: | 25253 |
Erstzulassung: | 24.11.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 103 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verpassen Sie keine Aktion und kein Event mehr: www.facebook.com/AutohausMense/