Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 130 kW (177 PS) |
Laufleistung: | 699 km |
Fahrzeugnummer: | GT-VN 314 |
Erstzulassung: | 07.12.2020 |
Finanzierung: | ab 604,00 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 7,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 207 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 200 kW (272 PS) |
Laufleistung: | 54.175 km |
Fahrzeugnummer: | 20933 |
Erstzulassung: | 06.07.1994 |
Finanzierung: | ab 1.144,00 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
Laufleistung: | 15.292 km |
Fahrzeugnummer: | 20098 |
Erstzulassung: | 22.03.2019 |
Finanzierung: | ab 428,49 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 7,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 175 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 35.725 km |
Fahrzeugnummer: | 25089 |
Erstzulassung: | 27.03.2019 |
Finanzierung: | ab 439,00 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 7,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 196 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 320 kW (435 PS) |
Laufleistung: | 100.000 km |
Fahrzeugnummer: | 22704 |
Erstzulassung: | 08.05.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 320 kW (435 PS) |
Laufleistung: | 89.839 km |
Fahrzeugnummer: | LEA020678 |
Erstzulassung: | 16.11.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 7,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 189 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 185 kW (252 PS) |
Laufleistung: | 4.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-AU 504 |
Erstzulassung: | 09.10.2020 |
Kraftstoffverbr. *: 2,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 57 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | JSG337 |
Kraftstoffverbr. *: 7,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 188 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 331 kW (450 PS) |
Laufleistung: | 13.837 km |
Fahrzeugnummer: | 21195 |
Erstzulassung: | 02.07.2018 |
Finanzierung: | ab 532,15 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 8,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 199 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Laufleistung: | 3.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-AU545 |
Erstzulassung: | 26.11.2020 |
Kraftstoffverbr. *: 6,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 176 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verpassen Sie keine Aktion und kein Event mehr: www.facebook.com/AutohausMense/