Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 370 kW (503 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KEH770 |
Kraftstoffverbr. *: 28,20 kWh/100km (komb.) *; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 370 kW (503 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KEH827 |
Kraftstoffverbr. *: 28,20 kWh/100km (komb.) *; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 370 kW (503 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KEH860 |
Kraftstoffverbr. *: 27,60 kWh/100km (komb.) *; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 158 kW (215 PS) |
Laufleistung: | 288 km |
Fahrzeugnummer: | 23087 |
Erstzulassung: | 03.02.2020 |
Kraftstoffverbr. *: 26,60 kWh/100km (komb.) *; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 158 kW (215 PS) |
Laufleistung: | 437 km |
Fahrzeugnummer: | 23085 |
Erstzulassung: | 06.03.2020 |
Kraftstoffverbr. *: 26,60 kWh/100km (komb.) *; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 158 kW (215 PS) |
Laufleistung: | 447 km |
Fahrzeugnummer: | 23083 |
Erstzulassung: | 15.01.2020 |
Kraftstoffverbr. *: 26,60 kWh/100km (komb.) *; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 370 kW (503 PS) |
Laufleistung: | 3.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-AU 959 |
Erstzulassung: | 14.01.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 27,60 kWh/100km (komb.) *; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 230 kW (313 PS) |
Laufleistung: | 5.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 989E |
Erstzulassung: | 04.09.2020 |
Finanzierung: | ab 544,00 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 23,90 kWh/100km (komb.) *; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verpassen Sie keine Aktion und kein Event mehr: www.facebook.com/AutohausMense/