Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Laufleistung: | 113.629 km |
Fahrzeugnummer: | 23885 |
Erstzulassung: | 14.03.2003 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 45 kW (61 PS) |
Laufleistung: | 102.245 km |
Fahrzeugnummer: | 24575 |
Erstzulassung: | 20.11.2006 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Laufleistung: | 178.580 km |
Fahrzeugnummer: | 24903 |
Erstzulassung: | 13.02.2009 |
Finanzierung: | ab 89,00 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 138 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Laufleistung: | 223.500 km |
Fahrzeugnummer: | 22005 |
Erstzulassung: | 12.09.1994 |
Finanzierung: | ab 99,00 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 72 kW (98 PS) |
Laufleistung: | 124.960 km |
Fahrzeugnummer: | 25283 |
Erstzulassung: | 30.09.2011 |
Kraftstoffverbr. *: 4,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 99 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Laufleistung: | 75.290 km |
Fahrzeugnummer: | 25868 |
Erstzulassung: | 04.06.2012 |
Finanzierung: | ab 95,70 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 105 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Laufleistung: | 132.992 km |
Fahrzeugnummer: | KOM189362 |
Erstzulassung: | 11.03.2010 |
Finanzierung: | ab 129,00 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 128 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 59 kW (80 PS) |
Laufleistung: | 134.635 km |
Fahrzeugnummer: | 24153 |
Erstzulassung: | 07.03.2011 |
Finanzierung: | ab 82,49 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 6,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 149 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Laufleistung: | 67.367 km |
Fahrzeugnummer: | 24616 |
Erstzulassung: | 01.09.2016 |
Finanzierung: | ab 109,87 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 105 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Laufleistung: | 80.139 km |
Fahrzeugnummer: | 25945 |
Erstzulassung: | 01.11.2016 |
Finanzierung: | ab 69,13 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 96 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verpassen Sie keine Aktion und kein Event mehr: www.facebook.com/AutohausMense/