Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 257 kW (349 PS) |
Laufleistung: | 8.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-AU 603 |
Erstzulassung: | 05.10.2020 |
Kraftstoffverbr. *: 6,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 171 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
Laufleistung: | 3.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-AU 777 |
Erstzulassung: | 10.03.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 3,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 86 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 294 kW (400 PS) |
Laufleistung: | 3.800 km |
Fahrzeugnummer: | GT-AU105 |
Erstzulassung: | 09.04.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 9,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 210 g/km ; Effizienzklasse: F |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 331 kW (450 PS) |
Laufleistung: | 5.990 km |
Fahrzeugnummer: | GT -AU501 |
Erstzulassung: | 18.09.2020 |
Kraftstoffverbr. *: 9,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 208 g/km ; Effizienzklasse: E |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 226 kW (307 PS) |
Laufleistung: | 5.500 km |
Fahrzeugnummer: | GT-AU 959 |
Erstzulassung: | 14.01.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 27,60 kWh/100km (komb.) *; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 331 kW (450 PS) |
Laufleistung: | 3.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT- AU5005 |
Erstzulassung: | 08.03.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 8,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 200 g/km ; Effizienzklasse: E |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 210 kW (286 PS) |
Laufleistung: | 3.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT- AG8500 |
Erstzulassung: | 01.04.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 7,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 187 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 441 kW (600 PS) |
Laufleistung: | 3.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-AU 75 |
Erstzulassung: | 19.03.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 12,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 290 g/km ; Effizienzklasse: F |