Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KGS982 |
Kraftstoffverbr. *: 5,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 151 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KGS945 |
Kraftstoffverbr. *: 5,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 150 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KGU353 |
Kraftstoffverbr. *: 6,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 179 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KGU355 |
Kraftstoffverbr. *: 6,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 179 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KGU405 |
Kraftstoffverbr. *: 6,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 179 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 195 kW (265 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KBL082 |
Kraftstoffverbr. *: 8,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 189 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KGT108 |
Kraftstoffverbr. *: 6,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 159 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 251 kW (341 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KKV958 |
Kraftstoffverbr. *: 8,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 220 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 251 kW (341 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KKV915 |
Kraftstoffverbr. *: 8,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 218 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 180 kW (245 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KGT126 |
Kraftstoffverbr. *: 6,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 181 g/km ; Effizienzklasse: B |