Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KSE061 |
Kraftstoffverbr. *: 4,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 111 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KSE079 |
Kraftstoffverbr. *: 4,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 111 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KJL269 |
Kraftstoffverbr. *: 6,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 143 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KJL270 |
Kraftstoffverbr. *: 6,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 143 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KEH678 |
Kraftstoffverbr. *: 6,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 143 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KSE100 |
Kraftstoffverbr. *: 5,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 114 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KEH713 |
Kraftstoffverbr. *: 6,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 143 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KEA291 |
Kraftstoffverbr. *: 6,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 146 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KGS408 |
Kraftstoffverbr. *: 1,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 32 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KCG162 |
Kraftstoffverbr. *: 6,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 146 g/km ; Effizienzklasse: B |