Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KEH678 |
Kraftstoffverbr. *: 6,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 143 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KEH506 |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 126 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KEH713 |
Kraftstoffverbr. *: 6,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 143 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | JXM686 |
Kraftstoffverbr. *: 5,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 114 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KGT325 |
Kraftstoffverbr. *: 6,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 145 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KGT324 |
Kraftstoffverbr. *: 6,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 145 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | JXM730 |
Kraftstoffverbr. *: 5,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 115 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KEA342 |
Kraftstoffverbr. *: 6,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 146 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KEA291 |
Kraftstoffverbr. *: 6,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 146 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 0 km |
Fahrzeugnummer: | KCG162 |
Kraftstoffverbr. *: 6,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 146 g/km ; Effizienzklasse: B |