Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 14.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 3054 |
Erstzulassung: | 01.04.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 126 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 51.483 km |
Fahrzeugnummer: | 29040 |
Erstzulassung: | 29.01.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 5,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 133 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 83.228 km |
Fahrzeugnummer: | 29271 |
Erstzulassung: | 19.06.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 7.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 1331 |
Erstzulassung: | 21.09.2021 |
Finanzierung: | ab 359,28 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 135 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 245 kW (333 PS) |
Laufleistung: | 84.500 km |
Fahrzeugnummer: | 28117 |
Erstzulassung: | 02.03.2010 |
Kraftstoffverbr. *: 9,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 224 g/km ; Effizienzklasse: F |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 104.139 km |
Fahrzeugnummer: | 29284 |
Erstzulassung: | 20.03.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 5,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 137 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 8.449 km |
Fahrzeugnummer: | 28020 |
Erstzulassung: | 08.03.2021 |
Kraftstoffverbr. *: 4,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 60.095 km |
Fahrzeugnummer: | 28792 |
Erstzulassung: | 08.04.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 118 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 42.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 9864 |
Erstzulassung: | 25.03.2019 |
Finanzierung: | ab 282,77 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 134 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 160 kW (218 PS) |
Laufleistung: | 122.306 km |
Fahrzeugnummer: | 28407 |
Erstzulassung: | 28.03.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 119 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |