Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 74.515 km |
Fahrzeugnummer: | 29062 |
Erstzulassung: | 20.07.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 5,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 131 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Laufleistung: | 123.806 km |
Fahrzeugnummer: | 28969 |
Erstzulassung: | 23.09.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 78.859 km |
Fahrzeugnummer: | 29288 |
Erstzulassung: | 23.01.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 115 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 71.047 km |
Fahrzeugnummer: | 28793 |
Erstzulassung: | 30.04.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 116 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 48.694 km |
Fahrzeugnummer: | 28941 |
Erstzulassung: | 18.01.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 5,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 119 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Laufleistung: | 74.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 9007 |
Erstzulassung: | 08.12.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 6,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 108 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 74.241 km |
Fahrzeugnummer: | 29222 |
Erstzulassung: | 22.03.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 115 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 160 kW (218 PS) |
Laufleistung: | 99.101 km |
Fahrzeugnummer: | 29041 |
Erstzulassung: | 23.11.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 119 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 110.129 km |
Fahrzeugnummer: | 29037 |
Erstzulassung: | 12.07.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 121 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 7.311 km |
Fahrzeugnummer: | 29019 |
Erstzulassung: | 29.10.2020 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 106 g/km ; Effizienzklasse: A |