Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 51.515 km |
Fahrzeugnummer: | 29212 |
Erstzulassung: | 27.07.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 127 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 165 kW (224 PS) |
Laufleistung: | 79.187 km |
Fahrzeugnummer: | 29120 |
Erstzulassung: | 30.08.2013 |
Kraftstoffverbr. *: 6,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 148 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Laufleistung: | 121.639 km |
Fahrzeugnummer: | 29074 |
Erstzulassung: | 22.08.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 129 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 27.254 km |
Fahrzeugnummer: | 28862 |
Erstzulassung: | 18.03.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 110 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 27.943 km |
Fahrzeugnummer: | 29178 |
Erstzulassung: | 28.03.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 124 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 44.310 km |
Fahrzeugnummer: | 29172 |
Erstzulassung: | 03.03.2016 |
Kraftstoffverbr. *: 5,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 135 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 99.642 km |
Fahrzeugnummer: | 28872 |
Erstzulassung: | 08.03.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 116 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 51.018 km |
Fahrzeugnummer: | 28617 |
Erstzulassung: | 11.07.2016 |
Kraftstoffverbr. *: 5,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 132 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 96.529 km |
Fahrzeugnummer: | 29317 |
Erstzulassung: | 08.06.2016 |
Kraftstoffverbr. *: 5,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 134 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 69.000 km |
Fahrzeugnummer: | 28986 |
Erstzulassung: | 21.02.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 128 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |