Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 128.496 km |
Fahrzeugnummer: | 28927 |
Erstzulassung: | 31.03.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 114 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 94.156 km |
Fahrzeugnummer: | 28839 |
Erstzulassung: | 12.02.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 5,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 128 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 75.660 km |
Fahrzeugnummer: | 29050 |
Erstzulassung: | 10.04.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 117 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 134.226 km |
Fahrzeugnummer: | 28200 |
Erstzulassung: | 20.12.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 115 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Laufleistung: | 101.632 km |
Fahrzeugnummer: | 28356 |
Erstzulassung: | 22.05.2012 |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 144 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 131.519 km |
Fahrzeugnummer: | 29187 |
Erstzulassung: | 13.02.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,40 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 115 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 160 kW (218 PS) |
Laufleistung: | 176.128 km |
Fahrzeugnummer: | 29068 |
Erstzulassung: | 29.09.2015 |
Kraftstoffverbr. *: 5,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 134 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 67.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW5924 |
Erstzulassung: | 07.08.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 5,90 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 133 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 26.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 7367 |
Erstzulassung: | 13.01.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 5,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 117 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 190.705 km |
Fahrzeugnummer: | 28871 |
Erstzulassung: | 03.08.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 116 g/km ; Effizienzklasse: A++ |