Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Laufleistung: | 214.304 km |
Fahrzeugnummer: | 28419 |
Erstzulassung: | 27.09.2012 |
Kraftstoffverbr. *: 7,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 177 g/km ; Effizienzklasse: D |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 112.766 km |
Fahrzeugnummer: | 29376 |
Erstzulassung: | 23.10.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 5,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 117 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 60 kW (82 PS) |
Laufleistung: | 36.070 km |
Fahrzeugnummer: | 28710 |
Erstzulassung: | 11.05.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 97 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 50.629 km |
Fahrzeugnummer: | 27676 |
Erstzulassung: | 30.04.2015 |
Finanzierung: | ab 350,76 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 127 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 45.659 km |
Fahrzeugnummer: | 29247 |
Erstzulassung: | 19.09.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 105 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 21.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 2957 |
Erstzulassung: | 19.12.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 104 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 23.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 1940 |
Erstzulassung: | 19.12.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 104 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 63.000 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 9429 |
Erstzulassung: | 02.05.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 118 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 55.180 km |
Fahrzeugnummer: | 29193 |
Erstzulassung: | 04.06.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 111 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 86.856 km |
Fahrzeugnummer: | 27879 |
Erstzulassung: | 12.07.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 104 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |