Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Laufleistung: | 120.782 km |
Fahrzeugnummer: | 25036 |
Erstzulassung: | 16.06.2000 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Laufleistung: | 223.500 km |
Fahrzeugnummer: | 22005 |
Erstzulassung: | 12.09.1994 |
Finanzierung: | ab 99,00 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Laufleistung: | 140.727 km |
Fahrzeugnummer: | 20647 |
Erstzulassung: | 12.07.2011 |
Finanzierung: | ab 122,44 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 127 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Laufleistung: | 145.720 km |
Fahrzeugnummer: | 23922 |
Erstzulassung: | 18.10.2010 |
Finanzierung: | ab 124,43 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 112 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Laufleistung: | 152.528 km |
Fahrzeugnummer: | 25547 |
Erstzulassung: | 18.02.2009 |
Kraftstoffverbr. *: 5,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 135 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Laufleistung: | 116.270 km |
Fahrzeugnummer: | 25637 |
Erstzulassung: | 25.06.2010 |
Kraftstoffverbr. *: 3,80 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 99 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Laufleistung: | 99.995 km |
Fahrzeugnummer: | 24767 |
Erstzulassung: | 18.04.2012 |
Finanzierung: | ab 152,04 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 127 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Laufleistung: | 124.701 km |
Fahrzeugnummer: | 24084 |
Erstzulassung: | 16.06.2009 |
Finanzierung: | ab 164,52 € mtl. finanzieren |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 127 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 105 kW (143 PS) |
Laufleistung: | 158.741 km |
Fahrzeugnummer: | 25460 |
Erstzulassung: | 05.07.2011 |
Kraftstoffverbr. *: 5,70 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 149 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Laufleistung: | 43.134 km |
Fahrzeugnummer: | 25210 |
Erstzulassung: | 22.11.2011 |
Kraftstoffverbr. *: 5,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 127 g/km ; Effizienzklasse: C |