Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Laufleistung: | 41.735 km |
Fahrzeugnummer: | 29584 |
Erstzulassung: | 05.05.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 5,30 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 122 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 182.063 km |
Fahrzeugnummer: | 29619 |
Erstzulassung: | 27.09.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,20 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: A++ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Laufleistung: | 45.659 km |
Fahrzeugnummer: | 29247 |
Erstzulassung: | 19.09.2014 |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 105 g/km ; Effizienzklasse: A |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 23.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 2957 |
Erstzulassung: | 19.12.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 104 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 23.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 1940 |
Erstzulassung: | 19.12.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 4,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 104 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 70.451 km |
Fahrzeugnummer: | 29599 |
Erstzulassung: | 27.04.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,60 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 106 g/km ; Effizienzklasse: A+ |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 132 kW (179 PS) |
Laufleistung: | 97.351 km |
Fahrzeugnummer: | 29408 |
Erstzulassung: | 11.09.2013 |
Kraftstoffverbr. *: 7,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 174 g/km ; Effizienzklasse: C |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Laufleistung: | 65.900 km |
Fahrzeugnummer: | GT-MW 9429 |
Erstzulassung: | 02.05.2019 |
Kraftstoffverbr. *: 4,50 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 118 g/km ; Effizienzklasse: B |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 173.045 km |
Fahrzeugnummer: | 29478 |
Erstzulassung: | 01.06.2017 |
Kraftstoffverbr. *: 0,00 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 0 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 75.402 km |
Fahrzeugnummer: | 29547 |
Erstzulassung: | 24.01.2018 |
Kraftstoffverbr. *: 4,10 l/100km; CO2-Emissionen (komb.) *: 109 g/km ; Effizienzklasse: (unbekannt) |